Langsamer Walzer
Nr. GR HM KR SA ST 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
34) Oliver Beck / Iris Beck 1 1 1 1 2 4 1 1
37) Reinhard Brandes / Sabine Brandes 4 4 4 5 5 3 (12) 5 5
40) Lutz Eisenmenger / Renate Dappen 2 5 3 4 4 4 (13) 4 4
51) Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel 5 3 5 3 3 3 3 3
54) Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz 3 2 2 2 1 4 2 2
Tango
Nr. GR HM KR SA ST 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
34) Oliver Beck / Iris Beck 1 1 2 1 2 3 1 2
37) Reinhard Brandes / Sabine Brandes 4 4 5 5 5 5 5 10
40) Lutz Eisenmenger / Renate Dappen 3 5 4 4 4 4 4 8
51) Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel 5 3 3 3 3 4 3 6
54) Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz 2 2 1 2 1 5 2 4
Wiener Walzer
Nr. GR HM KR SA ST 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
34) Oliver Beck / Iris Beck 1 1 2 1 2 3 1 3
37) Reinhard Brandes / Sabine Brandes 3 4 4 5 5 3 (11) 5 15
40) Lutz Eisenmenger / Renate Dappen 2 5 3 4 4 4 (13) 4 12
51) Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel 5 2 5 3 3 3 3 9
54) Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz 4 3 1 2 1 3 2 6
Slowfox
Nr. GR HM KR SA ST 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
34) Oliver Beck / Iris Beck 2 1 1 1 1 4 1 4
37) Reinhard Brandes / Sabine Brandes 4 4 3 4 4 5 4 19
40) Lutz Eisenmenger / Renate Dappen 3 5 4 5 5 5 5 17
51) Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel 5 2 5 2 3 3 3 12
54) Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz 1 3 2 3 2 3 2 8
Quickstep
Nr. GR HM KR SA ST 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
34) Oliver Beck / Iris Beck 1 1 2 1 1 4 1 5
37) Reinhard Brandes / Sabine Brandes 4 4 5 4 5 3 (12) 5 24
40) Lutz Eisenmenger / Renate Dappen 2 5 4 5 4 3 (10) 4 21
51) Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel 5 2 3 3 3 4 3 15
54) Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz 3 3 1 2 2 3 2 10

GR : Reelf Gerdes

HM : Martin Heilbut

KR : Renate Kastrowsky-Kraft

SA : Ariane Springer

ST : Arnd Steinhäuser